| 機型 | NP610S |
| LCD面板(次世代 雙向氣漩冷卻光學系統) | 0.63英吋的LCD,具備Micro Lens Array (畫面比例4:3) |
| 解析度 | XGA 1024 x768 |
| 鏡頭 | 固定縮放/ 手動數位變焦比1-1.2投射比1.74:1,F2.3,f=9.7公釐 |
| 燈泡 (省電模式 / 一般模式) | 170W / 230 W AC |
| 燈泡壽命(省電模式 / 一般模式) | 5000 H / 4000 H |
| 影像大小(投影距離) | 60至110英吋(0.9 公尺至1.7 公尺) |
| 顏色重現 | 1670 萬同步彩色,全彩 |
| 光線輸出 | 一般模式 | 2600 ANSI流明 |
| 省電模式 | 大約正常模式的 70 % |
| 對比值 | 600:1 |
| 最大解析度 | 類比 | 附有進階AccuBlend的UXGA(1600 × 1200 ) |
| 數位 | 附有進階AccuBlend的 SXGA+(1400 × 1050 ) |
| 掃描速率 | 水平 | 15 kHz 至 100 kHz (RGB 24kHz或更高) |
| 垂直 | 50Hz至120Hz |
| 梯形校正 | 垂直 | 自動 / 手動校正最大約±20度 |
| 輸入端子 | 2個電腦輸入 | 1組D-Sub迷你15針腳(電腦1輸入) | VGA、SVGA、XGA、WXGA、WXGA+、SXGA、SXGA+、UXGA/480i、480p、576i、576p、720p、1080i RGB:0.7Vp-p/75歐姆,H/V同步:0.4Vp-p/TTL Level,複合同步:0.4Vp-p/TTL Level,正極性、負極性,G同步::1.0Vp-p/75歐姆(有同步)負極性 |
| 1組DVI-I | DVI:鏡頭(29接頭)DVI數位(配備H.D.C.P*5)、DVI類比最大解析度SXGA/60 Hz、規格與電腦輸入相同 |
| 2個立體聲迷你插孔 | 立體聲L/R 0.5Vrms / 22k Ω或更高 |
| 1組色差輸入 | 1組D-Sub迷你15針腳 (與電腦1輸入共用) | Y:1.0Vp-p/75歐姆(有同步),Cb/Cr(Pb/Pr):0.7Vp-p/75歐, DTV:480、480p、720p、1080/60Hz、576i、576p、1080i / 50HzDVD漸進(50/60Hz) |
| 聲音輸入接頭與電腦1輸入共用 | 規格與電腦1輸入相同 |
| S-video輸入 | 1個Mini DIN-4針腳 | Y:1.0Vp-p/75歐姆,C:0.286Vp-p/75 Ω |
| 1個RCA針腳 ×2 | 立體聲L(單聲道)/ R:0.5Vrms / 22K Ω或更高 |
| 影像輸入 | 1個RCA針腳 | NTSC / NTSC 4.43/ PAL / PAL-N / PAL-M /PAL-60 / SECAM |
| 1.0Vp-p/75 Ω |
| 音訊與S-video共用輸入端 | 規格與S-video輸入相同 |
| 輸出端子 | RGB輸出 | 1組D-Sub迷你15針腳 | 僅有電腦1輸入可作為輸出 |
| 聲音輸出 | 1個立體聲迷你插孔 | 立體聲 L/R 0.5Vrms / 22k Ω或是透過選定的音訊輸入源,如電腦1(色差)、電腦2、S-Video或是Video |
| LAN埠 | RJ-45 | 100 BASE-TX / 10BASE-T |
| 控制端子 | PC控制器 | 1個D-sub 9針腳 | RS-232C |
| 內建喇叭 | 7W單聲道 |
| 安靜度 (省電模式 / 一般模式) | 29dB / 35dB |
| 環境 | 工作溫度 | 5°C至40°C (在35°C至40°C時會自動選擇省電模式),溼度為20%至80% (非凝結狀態) |
| 儲存溫度 | -10°C至50°C,溼度為20%至80% (非凝結狀態) |
| 電源需求 | 交流 100至240V AC,50Hz/60Hz (G version交流200至240V AC,50Hz/60Hz) |
| 輸入電流 | 100-130V | 3.2 / 1.5A |
| 200-240V | 1.8A |
| 耗電量 | 一般模式 | 100-130V | 312W |
| 200-240V | 294W |
| 省電模式 | 100-130V | 237W |
| 200-240V | 228W |
| 待機模式 | 100-130V | 10W |
| 200-240V | 10W |
| 省電(Power-saving模式) | 100-130V | 0.6W |
| 200-240V | 0.7W |
| 散熱 | 100-130V | 1065 BTU(最大) |
| 200-240V | 1003 BTU(最大) |
| 尺寸(寬x高x深)(不包含突出物) | 308 × 136 × 301 mm |
| 重量 | 3.3 公斤 |